艺 术       体 育   
2019年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 专科
美术类 217 195 336 180
音乐类 音乐学 206 198 359 210
音乐表演 206 198 275 180
音乐表演(声乐) 208 197 275 180
音乐表演(钢琴) 219 205 275 180
音乐表演(器乐) 215 176 275 180
影视类 播音与主持 204 198 390 210
影视表演 203 198 349 180
舞蹈类 198 187 220 180
编导类 223 215 430 210
2018年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 专科
美术类 212 190 321 120
音乐类 音乐学 186 178 322 170
音乐学(师范) 186 178 322 170
音乐表演(声乐) 215 205 270 120
音乐(钢琴) 160 150 270 120
音乐表演(器乐) 198 183 270 120
音乐表演(通俗流行) 180 166 270 120
影视类 播音与主持 200 190 372 170
影视表演 207 201 328 120
舞蹈类 197 180 400 120
编导类 216 207 408 170
移动5G·高校招生志愿填报咨询会 学生免费领门票
2017年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 专科
美术类 210 196 322 100
音乐类 音乐学 174 166 280 150
音乐学(师范) 174 166 351 212
音乐表演(声乐) 210 200 280 150
音乐(钢琴) 145 135 280 150
音乐表演(器乐) 200 180 280 150
音乐理论 182 -- 351 --
音乐表演(通俗流行) 185 170 280 150
影视类 播音与主持 185 170 379 232
影视表演 212 206 340 220
舞蹈类 200 180 219 100
编导类 214 205 390 242
2016年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 专科
美术类 212 198 320 100
音乐类 音乐学专业 180 170 328 185
声乐 219 205 260 138
钢琴 160 153 260 138
器乐 200 180 260 138
音乐理论 182 -- 328 --
通俗流行 197 186 260 138
编导类 广播电视编导 208 200 377 220
戏剧影视文学 208 200 377 220
戏剧影视导演 208 200 377 220
播音与主持 205 198 355 200
影视表演 194 186 325 190
舞蹈类 217 202 180 100
移动5G·高校招生志愿填报咨询会 学生免费领门票