2022.10.28-11.11
艺术类考生参加普通高考报名
2022.11.22
专业考试信息采集
2022.12.29-2023.1.12
艺术类专业统考
2023.1
查询成绩
2023.2-3
艺术考生参加市内外院校专业校考
2023.6.7-6.9
全国普通高校招生统一考试
2023.6.24
划定并公布艺术各类文化控制分数线
2023.6.27-6.30
考生网上填报普通高考志愿
2023.7月
艺术类专业招生录取工作
类别 | 考点及地址 | 考试时间 | 笔试科目及时间安排 | |
---|---|---|---|---|
美术类 | 四川美术学院(大学城校区) | 12月29日 | 素描 | 08:30-11:30 |
重庆师范大学(大学城校区) | ||||
重庆建筑科技职业学院(大学城) | 速写 | 11:45-12:15 | ||
重庆城市管理职业学院(大学城) | 色彩 | 14:00-17:00 | ||
重庆电子工程职业学院(大学城) | 14:00-17:00 | |||
编导类 | 重庆邮电大学 | 12月30日 | 艺术常识 | 09:00-11:30 |
故事写作 | 影视作品分析 | 14:00-16:30 | ||
音乐类 | 西南大学 | 1月5日-12日 | 练耳/乐理 | 09:30-11:00 |
面试 | 下午 | |||
影视类 | 重庆大学(A区电影学院) | 1月6日-12日 | 无笔试科目 | |
舞蹈类 | 重庆大学(大学城校区) | 1月6日-12日 | 无笔试科目 |
1.报考对象及专业类别
符合我市2022年普通高考报名条件且报考类型为历史类(艺术)[13]、物理类(艺术)[17]或高职对口艺术类[69]的考生,可报考艺术类专业考试,在摄像时还需采集指纹。
我市艺术类专业统考共设5个类别:美术学与设计学类(简称美术类)、音乐类[音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(钢琴)、音乐表演(器乐)]、编导类、影视类(表演、播音与主持艺术)、舞蹈类。除我市专业统考未涉及艺术类专业外,其他艺术类考生均需参加我市专业统考。
2.专业校考
仅报考招生院校专业校考(我市统考未涉及艺术类专业)的考生,还须通过重庆市招考信息网或重庆市教育考试院门户网站,进入“重庆市普通高校艺术类招生专业考试信息采集系统”,按公告要求登录系统自行打印《重庆市普通高校艺术类招生专业考试报考证》,凭报考证按学校相关要求参加校考。
3.平行志愿投档原则(考生位次确定规则)
①编导类本科专业:文化成绩+专业成绩;
②音乐类、舞蹈类、影视表演本科专业:专业成绩;
③美术类、播音主持本科专业:综合成绩=(文化成绩/750)x300x30%+专业成绩x70%;
④高职专科专业:专业成绩;
同分排序(依次比较):高考总成绩、语文数学总成绩、语文或数学中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序。
2022年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 | 文化 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
校考资格 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||
美术类 | 180 | 211 | 180 | 318 | 180 | |
音乐类 | 音乐学 | 180 | 206 | 180 | 328 | 200 |
音乐表演(声乐) | 180 | 209 | 180 | 265 | 180 | |
音乐(钢琴) | 180 | 223 | 180 | 265 | 180 | |
音乐表演(器乐) | 150 | 170 | 150 | 265 | 180 | |
影视类 | 播音与主持 | 205 | 217 | 205 | 363 | 200 |
影视表演 | 195 | 218 | 195 | 335 | 180 | |
舞蹈类 | 180 | 198 | 180 | 201 | 180 | |
编导类 | 185 | 195 | 185 | 396 | 200 |
2021年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 | 文化 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
校考资格 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||
美术类 | 180 | 210 | 180 | 333 | 180 | |
音乐类 | 音乐学 | 195 | 209 | 195 | 345 | 210 |
音乐表演(声乐) | 200 | 220 | 200 | 280 | 180 | |
音乐(钢琴) | 175 | 230 | 175 | 280 | 180 | |
音乐表演(器乐) | 150 | 180 | 150 | 280 | 180 | |
影视类 | 播音与主持 | 192 | 203 | 192 | 383 | 210 |
影视表演 | 210 | 219 | 210 | 354 | 180 | |
舞蹈类 | 190 | 200 | 190 | 208 | 180 | |
编导类 | 190 | 209 | 190 | 426 | 210 |
2020年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 | 文化 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||
美术类 | 214 | 198 | 332 | 180 | |
音乐类 | 音乐学 | 214 | 194 | 348 | 200 |
音乐表演(声乐) | 218 | 195 | 268 | 180 | |
音乐(钢琴) | 229 | 197 | 268 | 180 | |
音乐表演(器乐) | 180 | 150 | 268 | 180 | |
影视类 | 播音与主持 | 218 | 206 | 387 | 210 |
影视表演 | 216 | 204 | 345 | 180 | |
舞蹈类 | 208 | 194 | 215 | 180 | |
编导类 | 220 | 206 | 426 | 210 |
2019年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 | 文化 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||
美术类 | 217 | 195 | 336 | 180 | |
音乐类 | 音乐学 | 206 | 198 | 359 | 210 |
音乐表演(声乐) | 208 | 197 | 275 | 180 | |
音乐(钢琴) | 219 | 205 | 275 | 180 | |
音乐表演(器乐) | 215 | 176 | 275 | 180 | |
影视类 | 播音与主持 | 204 | 198 | 390 | 210 |
影视表演 | 203 | 196 | 349 | 180 | |
舞蹈类 | 198 | 197 | 220 | 180 | |
编导类 | 223 | 215 | 430 | 210 |
*详细艺术类招生录取数据及更多内容请关注青云汇艺术专版