艺 术       体 育   
2019年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 180 150 362 295 160 160
音乐类 130 100 340 277 160 160
舞蹈类 120 104 317 258 160 160
播音与主持艺术 200 121 385 314 160 160
广播电视编导 202 100 385 314 160 160
戏剧影视文学 251 125 385 314 160 160
戏剧影视导演 212 135 385 314 160 160
表演 212 161 340 277 160 160
书法学 203 103 362 295 160 160
航空服务艺术与管理 204 204 362 295 160 160
2018年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 180 150 382 303 180 180
音乐类 130 100 358 284 180 180
舞蹈类 120 100 334 265 180 180
播音与主持艺术 201 126 405 32 180 180
广播电视编导 213 101 405 322 180 180
戏剧影视文学 247 130 405 322 180 180
戏剧影视导演 199 120 405 322 180 180
表演 218 144 358 284 180 180
书法学 190 103 382 303 180 180
移动5G·高校招生志愿填报咨询会 学生免费领门票
2017年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 180 150 362 289 180 180
音乐类 130 100 340 271 180 180
舞蹈类 126 100 317 253 180 180
播音与主持艺术 192 105 385 307 180 180
广播电视编导 206 102 385 307 180 180
戏剧影视文学 242 147 385 307 180 180
戏剧影视导演 192 110 385 307 180 180
表演 222 113 340 271 180 180
书法学 213 139 362 289 180 180
2016年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 180 150 366 292 180 180
音乐类 140 100 343 274 180 180
舞蹈类 142 104 297 237 180 180
播音与主持艺术 195 100 388 300 180 180
广播电视编导 207 100 388 310 180 180
戏剧影视文学 244 100 388 310 180 180
戏剧影视导演 217 100 388 310 180 180
表演 201 121 343 274 180 180
书法学 212 100 366 292 180 180
移动5G·高校招生志愿填报咨询会 学生免费领门票