艺 术       体 育   
2019年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 185 170 337 258 150 150
音乐舞蹈类 音乐学 170 170 337 258 150 150
音乐表演 170 170 337 258 150 150
舞蹈表演 155 155 255 240 150 150
舞蹈学 155 155 255 240 150 150
舞蹈编导 155 155 255 240 150 150
戏剧与影视学类 表演 140 140 337 258 150 150
表演(京剧表演) 140 140 255 240 150 150
表演(京剧表演) 185 185 337 258 150 150
戏剧影视文学 200 200 337 258 150 150
戏剧影视文学 180 180 337 258 150 150
播音与主持艺术 130 130 337 258 150 150
2018年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 180 170 300 239 180 180
音乐舞蹈类 音乐学 170 170 300 239 180 180
音乐表演 170 170 300 239 180 180
舞蹈表演 180 180 240 220 180 180
舞蹈学 180 180 240 220 180 180
舞蹈编导 180 180 240 220 180 180
戏剧与影视学类 表演 130 130 300 239 180 180
表演(京剧表演) 130 130 240 220 180 180
戏剧影视导演 185 185 300 239 180 180
戏剧影视文学 170 170 300 239 180 180
广播电视编导 170 170 300 239 180 180
播音与主持艺术 135 135 300 239 180 180
移动5G·高校招生志愿填报咨询会 学生免费领门票
2017年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 185 170 278 228 180 180
音乐舞蹈类 音乐学 170 170 278 228 180 180
音乐表演 170 170 278 228 180 180
舞蹈表演 180 180 278 228 180 180
舞蹈学 180 180 278 228 180 180
舞蹈编导 180 180 278 228 180 180
戏剧与影视学类 表演 150 150 278 228 180 180
表演(京剧表演) 150 150 210 210 180 180
戏剧影视导演 185 185 278 228 180 180
戏剧影视文学 180 180 278 228 180 180
广播电视编导 150 150 278 228 180 180
播音与主持艺术 135 135 278 228 180 180
2016年艺术类各专业专业、文化成绩最低控制分数线
专业 文化
本科 专科 本科 高职专科
艺兼文 艺兼理 艺兼文 艺兼理
美术类 185 170 296 267 180 180
音乐舞蹈类 音乐学 170 170 296 267 180 180
音乐表演 170 170 296 267 180 180
舞蹈表演 180 180 296 267 180 180
舞蹈学 180 180 296 267 180 180
舞蹈编导 180 180 296 267 180 180
戏剧与影视学类 表演 160 160 296 267 180 180
戏剧影视导演 175 175 296 267 180 180
戏剧影视文学 170 170 296 267 180 180
广播电视编导 155 155 296 267 180 180
播音与主持艺术 130 130 296 267 180 180
移动5G·高校招生志愿填报咨询会 学生免费领门票